| Muži Ženy Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 52361 |
| Okres: | Pardubice |
| Kraj: | Pardubický |
| Souřadnice: | 49°59*15*N,15°37*11*E |
| PSČ: | 533 61 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Choltice | Pardubice | 16,69 | 16,87 | 16,87 | 2018/05/27 | |
| 2. | Srch | Pardubice | 16,96 | 17,15 | 17,15 | 2017/09/09 | |
| 3. | Barchov | Pardubice | 17,14 | 17,30 | 17,30 | 2017/06/23 | |
| 4. | Slepotice | Pardubice | 17,29 | 17,32 | 17,32 | 2017/08/26 | |
| 5. | Srch | Pardubice | 16,98 | 17,38 | 17,38 | 2017/06/24 | |
| 6. | Rokytno | Pardubice | - | - | 17,40 | 2018/10/06 | |
| 7. | Radíkov | Přerov | 17,44 | 16,66 | 17,44 | 2018/06/24 | |
| 8. | Rokytno | Pardubice | - | - | 17,45 | 2019/09/28 | |
| 9. | Slepotice | Pardubice | 17,36 | 17,54 | 17,54 | 2018/05/11 | |
| 10. | Čeperka | Pardubice | 17,25 | 17,63 | 17,63 | 2017/05/27 | |
| 11. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 16,93 | 17,66 | 17,66 | 2019/07/27 | |
| 12. | Choltice | Pardubice | 17,67 | 17,16 | 17,67 | 2017/05/28 | |
| 13. | Rohovládova Bělá | Pardubice | 17,43 | 17,80 | 17,80 | 2017/05/20 | |
| 14. | Dříteč | Pardubice | 17,81 | 17,51 | 17,81 | 2017/05/06 | |
| 15. | Srch | Pardubice | - | - | 17,85 | 2018/09/15 | |
| 16. | Slepotice | Pardubice | - | - | 17,86 | 2019/08/31 | |
| 17. | Srch | Pardubice | - | - | 17,86 | 2018/06/09 | |
| 18. | Květinov | Havlíčkův Brod | 17,45 | 17,92 | 17,92 | 2018/06/01 | |
| 19. | Svinčany | Pardubice | - | - | 17,98 | 2019/05/11 | |
| 20. | Rohovládova Bělá | Pardubice | - | - | 17,99 | 2019/06/01 | |
| 21. | Slepotice | Pardubice | - | - | 18,00 | 2018/08/26 | |
| 22. | Slepotice | Pardubice | 18,06 | 17,87 | 18,06 | 2015/08/22 | |
| 23. | Ráby | Pardubice | - | - | 18,06 | 2015/06/06 | |
| 24. | Letohrad - Kunčice | Ústí nad Orlicí | 17,07 | 18,08 | 18,08 | 2018/07/29 | |
| 25. | Letohrad - Orlice | Ústí nad Orlicí | 16,37 | 18,14 | 18,14 | 2018/07/28 | |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/10/27 | Široký Důl | FSEU | 41,42 | 95 | 0 | | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
7. místo LPO 201513. místo LPO 201617. místo LPO 20161. místo LPO 201720. místo HBHL 201719. místo HBHL 20183. místo LPO 20185. místo LPO 201915. místo HPL 202114. místo HPL 2024
Fire Sport
Tým: Choltice , nejlepěí čas: 41,42 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
|---|---|---|---|---|
| 2012/10/27 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina | https://youtu.be/49hfJgNB6Ys | Dalibor Velčovský | |
| Den akce | Název akce | Odkaz na zdroj | Přidal | Akce |
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2015/05/09 | sportovní areál Choltice, O pohár Městyse Choltice | |
| 2015/05/09 | Choltice, fotbalové hřiště, 1.kolo LPO | |
| 2017/05/28 | Sportovní areál Choltice, VI. kolo LPO 2017 | |
| 2018/05/27 | Sportovní areál, Choltice, IV.kolo LPO 2018 | |
| 2024/06/29 | Choltice, Choltice | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyNáš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2012
| Kdy | Kde | St.č. | Liga |
|---|---|---|---|
| 2012/10/27 | Široký Důl, O putovní pohár VŘSR-memoriál V.I.Lenina | 103 | |
| Kdy | Kde | Zamluveno | Liga |
Komentáře















